|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model NO.: | JCJST5-75, JCJST5-85, JCJST5-100 | Jaminan: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Disesuaikan: | Tidak Disesuaikan | Kondisi: | Baru |
| Paket Pengangkutan: | Kasus kayu | Merek dagang: | JCJS |
| Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 846150 |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 Set/Tahun | Jenis: | Mesin Pelurus dan Anti Tekuk Berputar |
| Penggunaan: | Batang | Tegangan: | 380v |
| Kelas otomatis: | Otomatis | Prinsip: | Deformasi Kecil |
| Sertifikasi: | CCC, ISO9001 | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
| Model:JCJST5-75:(0-75m/menit) Konversi frekuensi) | |||
| Pengecoran Coil Steel Bar Dia: | Φ5 - Φ12mm | Kekuatan motor: | 11 kW + 4 kW |
| Tegangan: | 380V | ||
| Memotong Rebar Dia: | Φ5 - Φ10mm | Kecepatan garis lurus: | 0-75m/menit |
| Pengurangan Toleransi: | ± 5 mm | Panjang pemotongan minimal: | 10 mm |
| Berat: | 1000kg | Ukuran: | 2200*800*1350 |
| Model:JCJST5-85:(0-85m/min konversi frekuensi) | |||
| Pengecoran Coil Steel Bar Dia: | Φ5 - Φ12mm | Kekuatan motor: | 11 kW + 4 kW |
| Tegangan: | 380V | ||
| Memotong Rebar Dia: | Φ5 - Φ10mm | Kecepatan garis lurus | 0-85m/menit |
| Pengurangan Toleransi: | ± 5 mm | Panjang pemotongan minimal | 10 mm |
| Berat: | 1000kg | Ukuran: | 2200*800*1350 |
| Model:JCJST5-100:(konversi frekuensi 0-100m/menit) | |||
| Pengecoran Coil Steel Bar Dia: | Φ5 - Φ12mm | Kekuatan motor: | 15KW + 5,5KW |
| Tegangan: | 380V | ||
| Memotong Rebar Dia: | Φ5 - Φ10mm | Kecepatan garis lurus | 0-100m/menit |
| Pengurangan Toleransi: | ± 5 mm | Panjang pemotongan minimal | 10 mm |
| Berat: | 1100KG | Ukuran: | 2200*800*1350 |
Kontak Person: Mr. Allen Zhou
Tel: +8613758251371